江西省房屋建築和市政基礎設施工程施工招标
中标候選人公示
中标候選人公示
工程名稱 | 江西農業大學(xué)金桂苑小區綜合提升改造工程 | |||||||||||
工程地址 | 南昌經(jīng)開(kāi)區江西農業大學(xué)内 | |||||||||||
建築面(miàn)積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招标範圍 | 本工程包含施工圖紙範圍内的所有内容,具體詳見本工程工程量清單。 | |||||||||||
招标控制價 | 9103621.60元 | 開(kāi)标時(shí)間 | 2023年02月13日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質量标準 | 合格 | |||||||||
中标候選人排序及相關内容(不排序) | ||||||||||||
中标候選人1單位名稱 | 江西玲響建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建築工程·建築工程三級 | |||||||||||
投标報價 | 8393691.19 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 魏俊文 | 注冊編号 | 贛236131320623; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業 | 建築工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中标候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投标報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編号 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中标候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投标報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編号 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格後(hòu)審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 15 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 15 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中标候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西玲響建設工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評委6 | ||||||||||||
評委7 | ||||||||||||
評标得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評标報告計分順序 | ||||||||||||
中标價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中标候選人無效投标原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投标原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年02月17日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招标人名稱 | 江西農業大學(xué) | 聯系電話 | 0791-83828106 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西博創信息咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0791-83506604 | |||||||||
代理機構地址 | ||||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 南昌經(jīng)濟技術開(kāi)發(fā)區城鄉建設局 | 聯系電話 | 0791-83826798 |
注:1、若招标項目爲構築物或市政工程,招标工程項目基本信息中的“建築面(miàn)積”和“結構/層數”則修改爲:“構築物容積”和“結構/高度”或者修改爲“規模”和“用途”。
2、在填寫“投标文件被判定爲無效投标的投标人名稱、無效投标原因及其依據”内容時(shí),填寫欄目按被無效投标單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時(shí),填寫中标候選人得分情況。 |