江西博創信息咨詢有限公司關于《全程機械化智能(néng)農場(水稻)省級補助項目》軟件開(kāi)發(fā)及配套設備采購項目(項目編号:JXBC-NC20221009)競争性磋商結果公示
一、項目編号:
JXBC-NC20221009
二、項目名稱:
《全程機械化智能(néng)農場(水稻)省級補助項目》軟件開(kāi)發(fā)及配套設備采購項目
三、中标(成(chéng)交)信息:
供應商名稱:中國(guó)聯合網絡通信有限公司江西省分公司
供應商聯系人:萬恬
供應商聯系電話:18679101423
供應商地址:江西省南昌市高新區火炬大街566号
中标(成(chéng)交)金額(元)\(%):962400.00
四、主要标的信息:
名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時(shí)間 | 服務标準 |
省級農業技術應用與公共服務補助(現代種(zhǒng)業發(fā)展+農機購置與應用補貼監管和農業機械化全程全面(miàn)高質量發(fā)展) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 雙方簽訂合同生效後(hòu),硬件3個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。軟件6個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。 | 詳見磋商文件 |
省級農業技術應用與公共服務補助(現代種(zhǒng)業發(fā)展+農機購置與應用補貼監管和農業機械化全程全面(miàn)高質量發(fā)展) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 雙方簽訂合同生效後(hòu),硬件3個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。軟件6個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。 | 詳見磋商文件 |
省級農業技術應用與公共服務補助(現代種(zhǒng)業發(fā)展+農機購置與應用補貼監管和農業機械化全程全面(miàn)高質量發(fā)展) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 雙方簽訂合同生效後(hòu),硬件3個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。軟件6個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。 | 詳見磋商文件 |
省級農業技術應用與公共服務補助(現代種(zhǒng)業發(fā)展+農機購置與應用補貼監管和農業機械化全程全面(miàn)高質量發(fā)展) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 雙方簽訂合同生效後(hòu),硬件3個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。軟件6個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。 | 詳見磋商文件 |
省級農業技術應用與公共服務補助(現代種(zhǒng)業發(fā)展+農機購置與應用補貼監管和農業機械化全程全面(miàn)高質量發(fā)展) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 雙方簽訂合同生效後(hòu),硬件3個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。軟件6個月内完成(chéng)供貨交付,并通過(guò)安裝、調試及驗收。 | 詳見磋商文件 |
五、評審專家名單:
楊兵,熊瑱,遊向(xiàng)明
六、代理服務收費标準及金額:
4800.00 元
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起(qǐ)1個工作日。
八、其他補充事(shì)宜:
無
九、凡對(duì)本次公告内容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:南昌市農業科學(xué)院
地址:江西省南昌市廬山南大道(dào)348号
聯系方式:0791-83884257
2.采購代理機構信息
名稱:江西博創信息咨詢有限公司
地址:南昌市紅谷灘區綠地國(guó)賓辦公2幢5樓
聯系方式:0791-83506604
3.項目聯系方式
項目聯系人:裴圖硼、李恩、付道(dào)勇、羅露岚、唐駿
電話:17770030563
本項目代理費用金額爲4800.0元
标段編号:JXBC-NC20221009
評委姓名:楊兵,熊瑱,遊向(xiàng)明