江西博創信息咨詢有限公司關于江西省農業科學(xué)院農産品質量安全與标準研究所2023年儀器設備采購項目(項目編号:JXBC-GC20231019)競争性磋商結果公示
一、項目編号:
JXBC-GC20231019
二、項目名稱:
江西省農業科學(xué)院農産品質量安全與标準研究所2023年儀器設備采購項目
三、中标(成(chéng)交)信息:
供應商名稱:江西艾佳項目咨詢管理有限公司
供應商聯系人:黃遠東
供應商聯系電話:18679635510
供應商地址:江西省上饒市信州區鳳凰大道(dào)9号3幢2-6号
中标(成(chéng)交)金額(元)\(%):769390.00
四、主要标的信息:
名稱 | 品牌 | 規格型号 | 數量 | 單價 |
水浴氮吹儀 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 29680.0 |
小型高速離心機 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 4880.0 |
電熱闆 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 3880.0 |
八連排水浴鍋 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 1940.0 |
電子天平 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 1930.0 |
pH/離子計 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 3880.0 |
全自動凝膠淨化及濃縮系統 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 241980.0 |
電熱鼓風幹燥機 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 2380.0 |
旋渦混合器 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 24740.0 |
瓶口分液器 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 2940.0 |
二氧化硫充氮蒸餾滴定儀 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 34480.0 |
固相萃取裝置 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 2990.0 |
微波消解儀 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 244980.0 |
高容量離心機 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 78780.0 |
分析天平 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 4880.0 |
移液器 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 1330.0 |
水浴振蕩器 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 1 | 3470.0 |
瓶口分液器 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 詳見開(kāi)标一覽表 | 2 | 3940.0 |
五、評審專家名單:
蔡啓茂,熊尚誠,黃大戰
六、代理服務收費标準及金額:
11727.00 元
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起(qǐ)1個工作日。
八、其他補充事(shì)宜:
無
九、凡對(duì)本次公告内容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:江西省農業科學(xué)院農産品質量安全與标準研究所
地址:江西省南昌市南蓮路602号
聯系方式:0791-82728066
2.采購代理機構信息
名稱:江西博創信息咨詢有限公司
地址:南昌市紅谷灘區綠地國(guó)賓辦公2幢5樓
聯系方式:0791-83506604
3.項目聯系方式
項目聯系人:裴圖硼、李恩、付道(dào)勇、羅露岚
電話:17770030563
本項目代理費用金額爲11727.0元
标段編号:JXBC-GC20231019
評委姓名:蔡啓茂,熊尚誠,黃大戰